| PTS Bracia Wozniak Sp. J. Opoczno | |
| Opoczno Kossaka | |
| Gielniów | 6:57F 8:346 14:16F 15:07F |
| Kraków p . Kielce | 7:04UV 12:50UV |
| Drzewica | 8:01F 9:31F 11:11F 12:51F 13:156 |
| Kamienna Wola p. Gielniów | 14:186 16:17F |
| Kamienna Wola p. Drzewicę | 14:11F 15:11F 16:16F 18:00UV 21:15UV |
| Rozwady p. Gielniów | 11:02Fw |
| Końskie p.Gielniów | 13:37F |
| Końskie p. Nałęczów | 6:42F 8:37F 9:32F 12:02F 14:19J 16:10F |
| Końskie p. Gowarczów, Skronina | 6:19F 7:54J 11:19F 17:59F |
| Mroczków Duży | 7:33F |
| Przysucha p. Gielniów | 8:34F 12:04F |
| Przysucha p. Drzewica | 7:57F |
| Przysucha p. Drzewica Stasica | 6:36F 7:26F 9:01F 10:16F 12:21F 13:26F |
| Rozwady p Gielniów | 11:00Fw |
| Skronina | 6:196 8:487 11:046 12:026 14:10F 14:197 20:32F |
| Stużno p Skronina | 15:14F 22:20F |
| Stużno p Petrykozy | 10:32F 16:126 |
| Kursuje: 6 - kursuje w soboty F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze J - nie kursuje w niedziele i święta M - w okresie wakacji i ferii kurs skrócony do Miłakowa U - nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy V - nie kursuje w wigilję Bożego Narodzenia w- nie kursuje w wakacje 12:00 - kurs pospieszny |