| PTS Bracia Wozniak Sp. J. Opoczno | |
| Opoczno Kossaka | |
| Gielniów | 6:56F 8:326 12:276 15:05F |
| Kraków p . Kielce | 7:02UV 12:48UV |
| Drzewica | 8:00F 9:30F 11:10F 12:50F 13:146 |
| Kamienna Wola p. Gielniów | 14:166 16:15F |
| Kamienna Wola p. Drzewicę | 14:10F 15:10F 16:15F 18:02UV 21:17UV |
| Rozwady p. Gielniów | 11:00F |
| Końskie p. Kamienna Wola | 13:35F |
| Końskie p. Skronina | 6:40F 8:35F 9:30F 12:00F 14:17J 16:08F |
| Końskie p. Gowarczów, Skronina | 6:17F 7:52J 11:17F 17:57F |
| Mroczków Duży | 7:31F |
| Przysucha p. Gielniów | 8:32F 12:02F |
| Przysucha p. Drzewica | 7:55F |
| Przysucha p. Drzewica Stasica | 6:35F 7:25F 9:00F 10:15F 12:20F 13:25F |
| Rozwady p Gielniów | 11:00Fw |
| Skronina | 6:176 8:467 11:026 12:006 14:08F 14:177 20:30F |
| Stużno p Skronina | 15:12F 22:18F |
| Stużno p Petrykozy | 10:30F 16:106 |
| Kursuje: 6 - kursuje w soboty F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze J - nie kursuje w niedziele i święta M - w okresie wakacji i ferii kurs skrócony do Miłakowa U - nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy V - nie kursuje w wigilję Bożego Narodzenia w- nie kursuje w wakacje 12:00 - kurs pospieszny |