| PTS Bracia Wozniak Sp. J. Opoczno | |
| Opoczno Kossaka | |
| Gielniów | 6:59F 8:366 14:18F 15:09F |
| Kraków p . Kielce | 7:05UV 12:51UV |
| Drzewica | 8:03F 9:33F 11:13F 12:53F 13:176 |
| Kamienna Wola p. Gielniów | 14:206 16:19F |
| Kamienna Wola p. Drzewicę | 14:13F 15:13F 16:18F 17:59UV 21:14UV |
| Rozwady p. Gielniów | 11:04Fw |
| Końskie p.Gielniów | 13:39F |
| Końskie p. Nałęczów | 6:44F 8:39F 9:34F 12:04F 14:21J 16:12F |
| Końskie p. Gowarczów, Skronina | 6:14F 7:56J 11:21F 18:01F |
| Mroczków Duży | 7:35F |
| Przysucha p. Gielniów | 8:36F 12:06F |
| Przysucha p. Drzewica | 7:58F |
| Przysucha p. Drzewica Stasica | 6:38F 7:28F 9:03F 10:18F 12:23F 13:28F |
| Rozwady p Gielniów | 11:00Fw |
| Skronina | 6:216 8:507 11:066 12:046 14:12F 14:217 20:34F |
| Stużno p Skronina | 15:16F 22:22F |
| Stużno p Petrykozy | 10:34F 16:146 |
| Kursuje: 6 - kursuje w soboty F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze J - nie kursuje w niedziele i święta M - w okresie wakacji i ferii kurs skrócony do Miłakowa U - nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy V - nie kursuje w wigilję Bożego Narodzenia w- nie kursuje w wakacje 12:00 - kurs pospieszny |